产品名称 | 耐热 等级 | 组份 | 固化条件 (h/℃) | 特性与主要用途 |
381-1 环氧灌封胶⊙』 | F | 双 | 2-6/70-105 | 中温、高温」固化型产品,固化挥发分少,固化物表▽面光亮,机械强度高,整体性好,耐热、耐高压,阻燃等级为UL94-V0级。适用于电容器、变压器、点火线圈等电器元件的灌封和塑封,电机电器线圈的浇注等。固化周期可调。UL认证。 |
381-1E 环氧真空浇注树脂 | F | 双 | 3-5/80-90+4-8/120-130 | 高Tg(110-120℃)导热型真空浇注树脂,热导率可达1.0-1.2W/(m·K),优良的耐开裂性、机械强度和绝※缘性能,适用于有导热要求的电机、线圈等中高压绝缘产品的浇注与灌封。 |
381-12 环氧真空浇注树脂 | F | 双 | 4-6/80-90+3-5/100-110+6-10/130-140 | 导热型真空浇注树脂,Tg为90-110℃,热导率可达1.0-1.2W/(m·K),黏度较381-1E低,优良的耐开裂性、机械强度和绝缘性能,适用于有导热要求的电机、线圈等中高压绝缘产品的浇注灌封。 |
381-D 环氧真空浇注树脂 | F | 双 | 4-6/80-85+3-5/100-110+6-8/130 | 预填充型真空浇注树脂,优良的抗开裂性、机械强度和绝缘性能。适用于带填料的干式变压器、电抗器线圈、消弧线圈等中高压绝缘产品的浇注。亦可提供无填充型真■空浇注树脂。 |
381-3/381-3C 环氧灌封胶 | B、F | 双 | 8-48/23 | 常温固化型产品,工艺性好、固化物韧性好、耐高低温冲击、机械强度高,阻燃等级VA-1或V-0。用于变压器、线路板等电器元件的灌封和塑封,电机电器线圈的浇注。固化周期可调。381-3 UL认证。 |
381-35/381-3特透明 环氧灌封胶 | B | 双 | 6-12/23 | 非填充型产品,粘度低,渗透性佳、硬化速度快,固化收缩小,硬度高。适用于水泵线缆端封处理和灶具点火高压包灌封,固化周期可调。 |
381-1Y/381-165 环氧灌封胶 | B | 双 | 24/23或1/80 | 非填充型产品,可常温或中温固化型产品,固化物韧性好。对含细▆小线圈的产品具有良好的渗透性。UL认证。 |
381-4/加强型 环氧灌封胶 | F | 双 | 12-24/23 | 高填充型灌封胶,固化收缩率小、粘结性好、耐冷热交ㄨ变,适用于小型水泵、电器电子元件的灌封、电机电器线圈的浇注。UL认证。 |
381-4DZ 导热环氧灌封胶 | F | 双 | 2-6/60-80 | 具有高导热系数、渗透性好,固化物硬度高抗开裂性佳,具有良好的阻燃自熄性。 |
381-6 环氧灌封胶 | B | 双 | 2-4/60-80 | 具有粘度低、操作工艺性好,固化物表面光亮等特性。用于电器电子元件的灌封、小型伺服电机线圈的浇注。 |
381-43 环氧灌封胶 | F | 双 | 2-4/80-100 | 中温固化型产品,良好的导热和机械强度,耐高低温性能好,具有良好的阻燃自熄性,固化周期可调。对电机噪音具有良好的抑制作用。 |
381-47 环氧灌封胶 | F | 双 | 2-4/60-80 | 高填充型导热灌∮封树脂,具有高导热系数、流动性好,固化物硬度高抗开裂性佳,具有良好的阻燃自熄性。 |
381-5 无卤环氧灌封胶 | B | 双 | 12-24/23 | 不含卤素、阻燃性达到UL94-V0的灌注料,固化物外观光亮、密封性好、收缩率低、耐开裂。UL认证。 |
381-7 环氧灌封胶 | B | 双 | 12-24/23或4/80 | 柔韧性好的灌封胶,室温或加热固化,颜色可调。UL认证。 |
381-27 环氧灌封胶 | F | 双 | 1-2/100 | 环氧灌封胶,渗透性好,耐冷热循环,UL94-V0,热导率约0.7-0.8W/mK,适用于汽车空调离合器线圈等电子电器元件的灌封。 |
381-E 环氧灌封胶 | H | 双 | 2-5/100-120 | 柔韧性好、耐开裂的灌封浇注树脂,固化物绝缘性能良好、硬度高、耐开裂,适用于电抗、电机、点火线圈等产品,颜色可调。 |
990-6 环氧灌封胶 | B | 双 | 8-24/23 | 柔韧性好、耐开裂的灌封浇注树脂,固化物表面光亮,适用于微黄,适用于变压器表面端封处理。 |
R-380系列
绝缘≡浇注树脂 (聚酯类) | B | 叁 | 8/23 | 室温下快速固化,填充密实,低成本,用于电器、电子元件浇注。为高压汞灯、荧光灯镇流器(稳压器)的理想绝缘填充▲料。 |